et-loader
XStore
Show

Want your car
to stand out?
Your one-stop destination for high-quality rims catering to a wide range of automotive brands.
We have the rims
to make your vehicle unique.
Our wide selection of high-quality rims caters to all makes and styles.
Find the perfect match
for your car's personality
We take pride in offering an extensive selection of rims that meet the highest standards of quality and performance.
R17x10  6X139.7  ET  M52  110.1  BY997  Black Polished (MB)  For 4X4  (P+Z7)
R19x9.5  5X112  ET  39  66.6  B5327  Black Polished (MB)  For BMW  (K2+K4)  ((AKC 110 Eur)Rear+Front)
R19x8.5  5X112  ET  25  66.6  B5327  Black Polished (MB)  For BMW  (K4)  ((AKC 110 Eur)Rear+Front)
R19x8  5X114.3  ET  40  60.1  B5137  Black Half Matt (BLHM)  For LEX  (K2+K4)  ((AKC 110 Eur))
R19x9.5  5X112  ET  37  66.6  B1617  (IND7046)  Black Polished+Powder Coating (MBPC)  For BMW  (K7)  (Rear+Front (AKC 110 Eur))
R20x9  5X112  ET  35  66.5  B1382  (HX015)  Black Polished Half Matt (MBHM)  For HAXER  (K7)  ((AKC 110 Eur) Rear+Front)
R20x10  5X112  ET  38  66.5  B1382  (HX015)  Black Polished Half Matt (MBHM)  For HAXER  (K7)  ((AKC 110 Eur) Rear+Front)
R20x10  5X120  ET  40  72.6  B1382  (HX015)  Grey Polished Half Matt (MGHM)  For HAXER  (K7)  ((AKC 110 Eur) Rear+Front)
R20x10  5X120  ET  40  72.6  B1382  (HX015)  Black Polished Half Matt (MBHM)  For HAXER  (K7)  ((AKC 110 Eur) Rear+Front)
R20x10  5X112  ET  38  66.5  B1382  (HX015)  Grey Polished Half Matt (MGHM)  For HAXER  (K7)  ((AKC 110 Eur) Rear+Front)
R20x10  5X114.3  ET  38  73.1  B1059  Polished Silver+Powder Coating (MSPC)  For RACIN  (P)  (RIGHT SIDE (Style Vossen)(AKC 110 Eur))
R20x10  5X120  ET  40  72.6  B1058  Machined Silver (MS)  For RACIN  (P+P2+Z1)  ((AKC 110 EUR)Style Vossen)
R20x8.5  5X120  ET  33  72.6  B1058  Machined Silver (MS)  For RACIN  (P+P2+Z1)  ((AKC 110 EUR)Style Vossen)
R20x10  5X114.3  ET  38  73.1  B1058  Polished Silver+Powder Coating (MSPC)  For RACIN  (P)  (LEFT SIDE (Style Vossen)(AKC 110 Eur))
R20x9.5  5X112  ET  35  66.6  B1048  (XFA25)  Grey Polished (MG)  For MER  (P)  ((AKC 110 Eur))
R16x6.5  6X125  ET  55  74.1  B3025  Black Polished (MB)  For IVECO  (Z7)  (HYBRID FORGED(max 1400kg))
R18x9.5  5X120  ET  40  72.6  B5167  Black (BL)  For BMW  (Z7)  (HYBRID FORGED Rear+Front)
R18x8.5  5X120  ET  35  72.6  B5167  Black (BL)  For BMW  (Z7)  (HYBRID FORGED Rear+Front)
R18x9.5  5X120  ET  40  72.6  B5167  Black Polished (MB)  For BMW  (Z7)  (HYBRID FORGED Rear+Front)
R18x8.5  5X120  ET  35  72.6  B5167  Black Polished (MB)  For BMW  (Z7)  (HYBRID FORGED Rear+Front)
Placeholder
Placeholder
R18x8  5X112  ET  45  66.45  A1007  Gloss Black (GB)  For AUD  (K8)
R18x7  5X112  ET  45  66.6  F8409  Black (BL)  For MINI  (Z6)